- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2013-01-07 | 在业 |
| 工商注册号 | 370284230058939 | 组织机构代码 | 05729488X | |
| 统一信用代码 | 9137021105729488XR | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9137021105729488XR | 行业 | 渔业 | |
| 营业期限 | 2013-01-07至无固定期限 | 核准日期 | 2017-11-29 | |
| 登记机关 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区琅琊镇尹家山盐场 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目:室内工厂化水产品养殖,销售:鲜活水产品、船舶配件、渔业养殖机械配件。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
|
|||